Die Region bewegt sich – powered by Berner!

Ultramarathon von Künzelsau nach Berlin

Die Welt begleitet die olympische Fackel auf ihrem Weg nach Peking, Berner den ehemaligen 100 km Vize-Weltcupsieger Jürgen Mennel auf seinem Lauf von Künzelsau nach Berlin. Am 26.6. ist es soweit - um 20.00 Uhr fällt der Startschuss für die erste Etappe des Ultramarathons: „Die Region bewegt sich! powered by Berner".

Jürgen Mennel startet als Repräsentant der Firma Berner und der Region Heilbronn-Franken in Richtung Berlin. Wir berichten tagesaktuell, wie Jürgen Mennel und sein Team die Tagesetappen meistern und informieren Sie über den aktuellen Kilometerstand bis zum Zieleinlauf in Berlin am 1.7.

1. Etappe26./27.06.

Künzelsau 0 km 20:00 49.28194427,9.68888855
Hermuthausen 9 km 20:32 49.32019806,9.73114014
Mulfingen 19 km 21:08 49.34027863,9.80083370
Niederstetten 34 km 22:04 49.40000153,9.91944408
Uffenheim 73 km 00:24 49.53333282,10.25000000
Possenheim 95 km 01:44 49.68333435,10.31666660
Wasserberndorf 123 km 03:24 49.76666641,10.53333282
Kappel 135 km 04:08 49.82485962,10.61159134
Burgebrach 146 km 15:00 49.83333206,10.75000000
Bischberg 166 km 16:12 49.91807175,10.82874298

2. Etappe27./28.06.

Bischberg 166 km 04:00 49.91807175,10.82874298
Baunach 184 km 05:08 49.98591614,10.85178852
Rattelsdorf 190 km 05:32 50.01666641,10.88333321
Coburg 224 km 07:40 50.26666641,10.96666718
Sonneberg 249 km 14:00 50.34999847,11.16666698
Kehlbach 269 km 15:14 50.44378662,11.31634712
Ludwigsstadt 278 km 15:46 50.48333359,11.39999962
Kaulsdorf 304 km 17:00 50.63333511,11.43333340

3. Etappe28./29.06.

Kaulsdorf 304 km 20:00 50.63333511,11.43333340
Oelsen 311 km 20:28 50.65645981,11.50886536
Friedebach 326 km 21:28 50.71442413,11.49847984
Kahla 342 km 11:00 50.79999924,11.58333302
Jena 358 km 12:04 50.93333435,11.58333302
Naumburg 391 km 14:16 51.15000153,11.81666660
Weißenfels 407 km 20:00 51.20580673,11.96685791

4. Etappe29./30.06.

Weißenfels 407 km 04:00 51.20580673,11.96685791
Kleinkorbetha 416 km 04:40 51.25000000,12.05000019
Wengelsdorf 420 km 05:00 51.28178406,12.07225800
Kötzschau 429 km 05:40 51.31666565,12.13333321
Schkeuditz 441 km 06:36 51.40000153,12.21666718
Zschortau 465 km 08:28 51.48333359,12.36666679
Delitzsch 471 km 08:56 51.53395081,12.33695984
Bad Düben 489 km 10:00 51.59999847,12.58333302
Wittenberg 519 km 12:20 51.91208649,12.62329102

5. Etappe01.07.

Wittenberg 519 km 15:00 51.91208649,12.62329102
Treuenbrietzen 560 km 22:00 52.09999847,12.86666679
Beelitz 584 km 00:00 52.23333359,12.96666718
Potsdam 610 km 09:00 52.39885712,13.06566238
Wannsee 622 km 11:00 52.41914749,13.15531254
Grunewald 637 km 13:00 52.51538467,13.26599121
Berlin 650 km 13:40 52.51666641,13.39999962
52.51666641,13.39999962,650
Magdeburg 650 km 01:00 52.15455627,11.63726807
Kassel 650 km 01:00 51.33103943,9.49630737
Leipzig 650 km 01:00 51.36406326,12.37197876
Erfurt 650 km 01:00 50.99819946,11.02203369
Nürnberg 650 km 01:00 49.47526169,11.08108521
Würzburg 650 km 01:00 49.80653000,9.92752075
Chemnitz 650 km 01:00 50.84280396,12.92472839